中甲积分 中甲直播 中甲球队 积分 射手榜 比分 赛程 

中甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 云南玉昆 10/3/1 33/10 33 14/6/8
    2 重庆铜梁龙 9/4/1 28/10 31 14/7/7
    3 大连英博 8/3/3 18/13 27 14/8/6
    4 广西平果哈嘹国晶 7/5/2 25/18 26 14/7/7
    5 石家庄功夫 6/4/4 16/14 22 14/7/7
    6 广州队 6/4/4 24/24 22 14/7/7
    7 苏州东吴 5/6/3 23/18 21 14/7/7
    8 南京城市 5/5/4 18/17 20 14/9/5
    9 青岛红狮 4/5/5 24/22 17 14/7/7
    10 延边龙鼎 4/5/5 17/24 17 14/7/7
    11 上海嘉定汇龙 3/6/5 9/13 15 14/7/7
    12 辽宁铁人 3/5/6 13/16 14 14/6/8
    13 黑龙江冰城 3/4/7 17/23 13 14/6/8
    14 佛山南狮 2/7/5 14/21 13 14/7/7
    15 无锡吴钩 1/3/10 7/22 6 14/7/7
    16 江西庐山 0/3/11 12/33 3 14/7/7

    中甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 
    b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
    c)净胜球
    d)总进球
    e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
    f)抽签决定名次
    升降级规则
    (一)联赛前两名升入中超
    (二)联赛最后两名降入中乙
    (三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲

微信公众号